ONLY A LOSER THINKS OF LOSING BEFORE TRYING.
!! हारने वाला ही कोशिश करने से पहले हारने के बारे में सोचता है !!
Here You Will Get Perfect Guessing By Top Guesser And Fast Matka Result. Aaj Ka Satta Kalyan Fix Single Jodi Free Update Here You Find Top Matka Market Of India Kalyan Main Milan Rajdhani* *kalyan Matka Tips *fast Matka Result *kalyan Main Rajdhani Matka Chart *Matka king day & Night chart
MAHARASHTRA & WORLI FINAL CUT ANK
महाराष्ट्र और वरली डेली ,चांस के लिए
क्लिक करे
सबसे तेज सबसे सही
Today Game

❀ LIVE RESULT ❀
Top Guesser And Matka Result. Fix Single ,Jodi Update Top Matka Market Kalyan ,Maharashtra , Main bazar , Worli , Milan , ,Rajdhani Chart Matka king day & Night chart
ALL BAZAR SABSE FAST RESULT
MAHARASHTRA
568-99-577
02:45 PM 05:10 PM
MILAN DAY
288-81-155
03:00 PM 05:00 PM
RAJDHANI DAY
250-79-568
03:00 PM 05:00 PM
KALYAN
150-6
03:45 PM 04:45 PM
KARISHMA
178-66-169
02:45 PM 5:00 PM
WORLI
146-15-249
08:30 PM 10:30 PM
MILAN NIGHT
249-50-389
09:00 PM 11:00 PM
RAJDHANI NIGHT
156-28-477
09:30 PM 11:45 PM
MAIN BAZAR
479-03-346
09:40 PM 12:05 AM
NEW KALYAN STARLINE
Time | Result | Time | Result |
10:00AM | 568-9 | 04:00PM | 579-1 |
11:00AM | 479-0 | 05:00PM | 445-3 |
12:00PM | 125-8 | 06:00PM | 677-0 |
01:00PM | 355-3 | 07:00PM | 458-7 |
02:00PM | 169-6 | 08:00PM | 334-0 |
03:00PM | 770-4 | 09:00PM | 570-2 |
MATKA PENAL LIST
MATKA PENAL ALL CHART
MOTER PANA (MP)
SP , DP , SPDP , SPDPT
MOTER(MP) | SP | DP | SPDP | SPDPT |
123 | 1 | 6 | 7 | 10 |
1234 | 4 | 12 | 16 | 20 |
12345 | 10 | 20 | 30 | 35 |
123456 | 20 | 30 | 50 | 56 |
1234567 | 35 | 42 | 77 | 84 |
12345678 | 56 | 56 | 112 | 120 |
123456789 | 84 | 72 | 156 | 165 |
1234567890 | 120 | 90 | 210 | 220 |
~~~~~~~~~ | ~~ | ~~ | ~~~ | ~~~ |
MOTER(MP) | SP | DP | SPDP | SPDPT |
2570(चौकड़ी) | 4 | 12 | 16 | 20 |
13579(ऐकी) | 10 | 20 | 30 | 35 |
24680(बेकी) | 10 | 20 | 30 | 35 |
134689(छगडी) | 20 | 30 | 50 | 56 |
MAHARASHTRA FINAL
DATE | Maharashtra |
03/04/23 Mon | =4=(267-59-270) |
04/04/23 Tue | =2=(680-40-226) |
05/04/23 Wed | =5=(157-39-478) |
06/04/23 Thu | =7=(269-76-349) |
07/04/23 Fri | =9=(245-17-340) |
08/04/23 Sat | =6=(127-04-248) |
09/04/23 Sun | =3=(238-30-389) |
10/04/23 Mon | =1=(778-24-257) |
11/04/23 Tue | =5=(557-79-450) |
12/04/23 Wed | =0=(560-18-116) |
13/04/23 Thu | =2=(466-67-160) |
14/04/23 Fri | =8=(346-32-679) |
15/04/23 Sat | =7=(170-85-799) |
16/04/23 Sun | =6=(248-42-345) |
17/04/23 Mon | =3=(268-60-334) |
18/04/23 Tue | =4=(267-56-178) |
19/04/23 Wed | =9=(168-55-339) |
20/04/23 Thu | =6=(589-25-249) |
21/04/23 Fri | =0=(158-42-570) |
22/04/23 Sat | =2=(120-35-456) |
23/04/23 Sun | =5=(688-23-148) |
24/04/23 Mon | =1=(290-16-880) |
25/04/23 Tue | =6=(125-81-470) |
26/04/23 Wed | =8=(236-19-388) |
27/04/23 Thu | =4=(580-34-257) |
28/04/23 Fri | =9=(460-05-339) |
29/04/23 Sat | =7=(499-29-450) |
30/04/23 Sun | =3=(678-16-123) |
01/05/23 Mon | =2=(233-85-258) |
02/05/23 Tue | =5=(480-28-260) |
03/05/23 Wed | =0=(377-74-248) |
04/05/23 Thu | =7=(145-03-355) |
05/05/23 Fri | =1=(125-86-448) |
06/05/23 Sat | =4=(220-49-478) |
07/05/23 Sun | =8=(234-95-267) |
08/05/23 Mon | =6=(800-82-570) |
09/05/23 Tue | =3=(237-22-156) |
10/05/23 Wed | =8=(179-78-170) |
11/05/23 Thu | =2=(190-02-129) |
12/05/23 Fri | =7=(338-44-239) |
13/05/23 Sat | =9=(147-21-128) |
14/05/23 Sun | =5=(360-91-579) |
15/05/23 Mon | =1=(246-20-578) |
16/05/23 Tue | =4=(159-57-368) |
17/05/23 Wed | =0=(689-37-359) |
18/05/23 Thu | =5=(367-61-669) |
19/05/23 Fri | =3=(336-24-789) |
20/05/23 Sat | =6=(455-46-556) |
21/05/23 Sun | =8=(167-41-380) |
22/05/23 Mon | =9=(577-96-268) |
23/05/23 Tue | =6=(348-52-255) |
24/05/23 Wed | =2=(378-83-166) |
25/05/23 Thu | =7=(700-71-489) |
26/05/23 Fri | =1=(135-98-260) |
27/05/23 Sat | =4=(130-43-120) |
28/05/23 Sun | =0=(460-08-477) |
29/05/23 Mon | =3=(690-51-344) |
30/05/23 Tue | =1=(300-39-469) |
31/05/23 Wed | =5=(390-26-169) |
01/06/23 Thu | =4=(488-06-240) |
02/06/23 Fri | =2=(139-38-459) |
03/06/23 Sat | =8=(128-10-136) |
04/06/23 Sun | =7=(689-31-137) |
05/06/23 Mon | =4=(140-54-789) |
06/06/23 Tue | =0=(138-28-288) |
07/06/23 Wed | =6=(250-79-568) |
08/06/23 Thu | =9=(259-66-277) |
09/06/23 Fri | =3=(230-54-590) |
10/06/23 Sat | =1=(157-31-146) |
11/06/23 Sun | =5=(880-63-238) |
12/06/23 Mon | =9=(458-77-890) |
13/06/23 Tue | =4=(224-81-128) |
14/06/23 Wed | =7=(356-48-189) |
15/06/23 Thu | =8=(114-69-126) |
16/06/23 Fri | =2=(679-23-256) |
17/06/23 Sat | =0=(566-73-247) |
18/06/23 Sun | =6=(569-09-289) |
19/06/23 Mon | =1=(245-14-149) |
20/06/23 Tue | =0=(122-53-670) |
21/06/23 Wed | =9=(147-25-357) |
22/06/23 Thu | =3=(479-05-456) |
23/06/23 Fri | =5=(236-11-290) |
24/06/23 Sat | =7=(445-36-457) |
25/06/23 Sun | =2=(160-74-248) |
26/06/23 Mon | =6=(468-87-133) |
27/06/23 Tue | =8=(480-21-560) |
28/06/23 Wed | =4=(478-90-280) |
29/06/23 Thu | =0=(900-96-178) |
30/06/23 Fri | =2=(119-18-125) |
01/07/23 Sat | =1=(258-58-134) |
02/07/23 Sun | =3=(235-01-335) |
03/07/23 Mon | =7=(589-21-678) |
04/07/23 Tue | =9=(379-99-577) |
05/07/23 Wed | =3=(124-70-127) |
06/07/23 Thu | =1=(112-48-350) |
07/07/23 Fri | =4=(240-65-366) |
08/07/23 Sat | =8=(139-35-168) |
09/07/23 Sun | =5=(155-15-690) |
10/07/23 Mon | =6=(370-03-346) |
11/07/23 Tue | =4=(359-74-680) |
12/07/23 Wed | =0=(200-27-449) |
13/07/23 Thu | =2=(233-84-158) |
14/07/23 Fri | =9=(450-97-160) |
15/07/23 Sat | =7=(470-13-788) |
16/07/23 Sun | =1=(337-39-469) |
17/07/23 Mon | =3=(260-89-234) |
18/07/23 Tue | =8=(170-88-440) |
19/07/23 Wed | =5=(220-49-180) |
20/07/23 Thu | =1= |
MILAN DAY FINAL
DATE | Milan Day |
03/04/23 Mon | =9=(570-27-124) |
04/04/23 Tue | =5=(249-57-115) |
05/04/23 Wed | =4=(580-30-226) |
06/04/23 Thu | =1=(334-03-139) |
07/04/23 Fri | =0=(338-45-113) |
08/04/23 Sat | =6=(456-59-289) |
10/04/23 Mon | =2=(669-12-110) |
11/04/23 Tue | =7=(288-25-140) |
12/04/23 Wed | =9=(257-46-150) |
13/04/23 Thu | =0=(345-21-560) |
14/04/23 Fri | =3=(335-16-268) |
15/04/23 Sat | =5=(149-41-146) |
17/04/23 Mon | =8=(457-69-667) |
18/04/23 Tue | =7=(457-64-770) |
19/04/23 Wed | =1=(168-51-290) |
20/04/23 Thu | =3=(458-71-245) |
21/04/23 Fri | =9=(160-72-129) |
22/04/23 Sat | =5=(477-83-670) |
24/04/23 Mon | =2=(567-89-270) |
25/04/23 Tue | =7=(245-10-389) |
26/04/23 Wed | =4=(130-45-357) |
27/04/23 Thu | =3=(129-29-388) |
28/04/23 Fri | =8=(366-56-240) |
29/04/23 Sat | =1=(234-90-370) |
01/05/23 Mon | =3=(179-72-688) |
02/05/23 Tue | =1=(448-68-116) |
03/05/23 Wed | =9=(679-29-577) |
04/05/23 Thu | =2=(480-28-378) |
05/05/23 Fri | =5=(139-31-335) |
06/05/23 Sat | =8=(117-93-355) |
08/05/23 Mon | =0=(560-19-478) |
09/05/23 Tue | =9=(347-47-449) |
10/05/23 Wed | =4=(278-73-120) |
11/05/23 Thu | =9=(600-65-500) |
12/05/23 Fri | =6=(990-83-670) |
13/05/23 Sat | =7=(450-98-116) |
15/05/23 Mon | =2=(770-41-344) |
16/05/23 Tue | =5=(150-67-250) |
17/05/23 Wed | =4=(122-58-800) |
18/05/23 Thu | =1=(220-41-146) |
19/05/23 Fri | =0=(129-23-788) |
20/05/23 Sat | =6=(124-74-590) |
22/05/23 Mon | =9=(267-58-260) |
23/05/23 Tue | =0=(889-50-488) |
24/05/23 Wed | =7=(335-12-589) |
25/05/23 Thu | =3=(279-80-578) |
26/05/23 Fri | =4=(260-82-480) |
27/05/23 Sat | =2=(348-58-279) |
29/05/23 Mon | =0=(225-99-199) |
30/05/23 Tue | =1=(179-74-770) |
31/05/23 Wed | =5=(578-09-478) |
01/06/23 Thu | =3=(566-76-358) |
02/06/23 Fri | =0=(125-83-238) |
03/06/23 Sat | =9=(167-42-679) |
05/06/23 Mon | =5=(567-89-135) |
06/06/23 Tue | =4=(268-65-230) |
07/06/23 Wed | =1=(790-68-189) |
08/06/23 Thu | =5=(578-08-369) |
09/06/23 Fri | =3=(236-10-389) |
10/06/23 Sat | =2=(680-49-388) |
12/06/23 Mon | =7=(440-82-147) |
13/06/23 Tue | =9=(299-00-389) |
14/06/23 Wed | =0=(347-47-566) |
15/06/23 Thu | =5=(269-70-127) |
16/06/23 Fri | =9=(127-02-345) |
17/06/23 Sat | =8=(170-81-236) |
19/06/23 Mon | =7=(399-19-379) |
20/06/23 Tue | =1=(346-33-788) |
21/06/23 Wed | =3=(567-88-170) |
22/06/23 Thu | =5=(467-77-133) |
23/06/23 Fri | =6=(124-76-169) |
24/06/23 Sat | =2=(567-88-125) |
26/06/23 Mon | =7=(249-57-223) |
27/06/23 Tue | =6=(668-02-228) |
28/06/23 Wed | =3=(660-23-689) |
29/06/23 Thu | =1=(344-18-116) |
30/06/23 Fri | =8=(380-12-156) |
01/07/23 Sat | =7=(124-73-120) |
03/07/23 Mon | =4=(234-99-568) |
04/07/23 Tue | =0=(345-26-600) |
05/07/23 Wed | =7=(467-71-119) |
06/07/23 Thu | =2=(230-54-888) |
07/07/23 Fri | =8=(799-50-578) |
08/07/23 Sat | =1=(468-86-899) |
10/07/23 Mon | =6=(115-71-335) |
11/07/23 Tue | =3=(134-89-478) |
12/07/23 Wed | =0=(136-03-229) |
13/07/23 Thu | =5=(788-32-336) |
14/07/23 Fri | =4=(490-43-148) |
15/07/23 Sat | =1=(137-12-345) |
17/07/23 Mon | =5=(359-74-167) |
18/07/23 Tue | =3=(148-35-249) |
19/07/23 Wed | =2=(157-33-779) |
20/07/23 Thu | =7= |
RAJDHANI DAY FINAL
DATE | Rajdhani Day |
03/04/23 Mon | =0=(256-39-568) |
04/04/23 Tue | =9=(340-75-113) |
05/04/23 Wed | =1=(299-00-190) |
06/04/23 Thu | =4=(145-05-168) |
07/04/23 Fri | =8=(356-40-569) |
08/04/23 Sat | =6=(680-47-359) |
10/04/23 Mon | =7=(558-83-490) |
11/04/23 Tue | =5=(120-37-340) |
12/04/23 Wed | =3=(239-40-127) |
13/04/23 Thu | =0=(449-71-155) |
14/04/23 Fri | =9=(236-16-358) |
15/04/23 Sat | =2=(247-33-346) |
17/04/23 Mon | =8=(169-65-249) |
18/04/23 Tue | =4=(168-50-334) |
19/04/23 Wed | =5=(335-12-679) |
20/04/23 Thu | =7=(159-52-345) |
21/04/23 Fri | =3=(677-01-588) |
22/04/23 Sat | =9=(270-99-360) |
24/04/23 Mon | =8=(130-45-780) |
25/04/23 Tue | =6=(350-89-180) |
26/04/23 Wed | =4=(248-43-157) |
27/04/23 Thu | =1=(670-34-347) |
28/04/23 Fri | =0=(135-97-269) |
29/04/23 Sat | =2=(789-48-134) |
01/05/23 Mon | =7=(224-80-460) |
02/05/23 Tue | =5=(227-13-148) |
03/05/23 Wed | =3=(256-33-157) |
04/05/23 Thu | =9=(230-58-440) |
05/05/23 Fri | =6=(128-17-160) |
06/05/23 Sat | =7=(299-00-668) |
08/05/23 Mon | =9=(157-33-490) |
09/05/23 Tue | =8=(469-94-699) |
10/05/23 Wed | =1=(147-20-127) |
11/05/23 Thu | =5=(139-34-149) |
12/05/23 Fri | =0=(136-01-245) |
13/05/23 Sat | =6=(440-80-479) |
15/05/23 Mon | =7=(450-97-133) |
16/05/23 Tue | =2=(249-55-456) |
17/05/23 Wed | =8=(359-71-335) |
18/05/23 Thu | =3=(233-80-578) |
19/05/23 Fri | =5=(156-22-345) |
20/05/23 Sat | =1=(990-83-346) |
22/05/23 Mon | =4=(239-41-579) |
23/05/23 Tue | =6=(359-71-290) |
24/05/23 Wed | =9=(345-22-480) |
25/05/23 Thu | =7=(479-08-990) |
26/05/23 Fri | =0=(128-15-230) |
27/05/23 Sat | =2=(489-18-369) |
29/05/23 Mon | =5=(166-35-159) |
30/05/23 Tue | =8=(136-07-269) |
31/05/23 Wed | =3=(570-21-380) |
01/06/23 Thu | =9=(390-28-189) |
02/06/23 Fri | =1=(280-04-356) |
03/06/23 Sat | =3=(160-70-677) |
05/06/23 Mon | =7=(234-99-667) |
06/06/23 Tue | =4=(460-03-157) |
07/06/23 Wed | =9=(135-97-340) |
08/06/23 Thu | =0=(244-04-789) |
09/06/23 Fri | =6=(257-42-129) |
10/06/23 Sat | =8=(117-96-466) |
12/06/23 Mon | =1=(290-16-150) |
13/06/23 Tue | =3=(235-06-349) |
14/06/23 Wed | =7=(577-94-590) |
15/06/23 Thu | =5=(247-37-557) |
16/06/23 Fri | =2=(190-02-390) |
17/06/23 Sat | =0=(144-99-126) |
19/06/23 Mon | =6=(167-42-147) |
20/06/23 Tue | =9=(680-49-469) |
21/06/23 Wed | =1=(899-60-145) |
22/06/23 Thu | =4=(260-88-567) |
23/06/23 Fri | =8=(349-61-669) |
24/06/23 Sat | =5=(128-16-123) |
26/06/23 Mon | =7=(560-13-120) |
27/06/23 Tue | =0=(360-97-115) |
28/06/23 Wed | =2=(130-42-679) |
29/06/23 Thu | =6=(238-31-489) |
30/06/23 Fri | =3=(166-31-588) |
01/07/23 Sat | =1=(358-67-368) |
03/07/23 Mon | =4=(488-08-378) |
04/07/23 Tue | =9=(370-07-250) |
05/07/23 Wed | =5=(150-60-145) |
06/07/23 Thu | =2=(270-97-160) |
07/07/23 Fri | =7=(119-19-469) |
08/07/23 Sat | =3=(334-08-260) |
10/07/23 Mon | =8=(469-90-479) |
11/07/23 Tue | =0=(568-98-134) |
12/07/23 Wed | =9=(266-46-114) |
13/07/23 Thu | =6=(248-48-260) |
14/07/23 Fri | =1=(480-25-258) |
15/07/23 Sat | =4=(360-92-147) |
17/07/23 Mon | =7=(157-35-690) |
18/07/23 Tue | =5=(268-60-145) |
19/07/23 Wed | =0=(122-51-678) |
20/07/23 Thu | =2= |
KALYAN FINAL
DATE | Kalyan |
03/04/23 Mon | =3=(150-60-127) |
04/04/23 Tue | =7=(369-81-137) |
05/04/23 Wed | =5=(257-43-355) |
06/04/23 Thu | =2=(269-72-660) |
07/04/23 Fri | =1=(390-26-150) |
08/04/23 Sat | =6=(126-98-567) |
10/04/23 Mon | =0=(278-70-460) |
11/04/23 Tue | =8=(235-04-590) |
12/04/23 Wed | =4=(248-42-679) |
13/04/23 Thu | =7=(236-17-250) |
14/04/23 Fri | =3=(230-58-567) |
15/04/23 Sat | =9=(300-35-780) |
17/04/23 Mon | =5=(236-12-345) |
18/04/23 Tue | =1=(359-76-169) |
19/04/23 Wed | =6=(366-51-560) |
20/04/23 Thu | =2=(589-27-368) |
21/04/23 Fri | =0=(780-52-345) |
22/04/23 Sat | =7=(389-04-257) |
24/04/23 Mon | =4=(160-71-560) |
25/04/23 Tue | =8=(266-41-128) |
26/04/23 Wed | =3=(480-28-378) |
27/04/23 Thu | =9=(170-83-139) |
28/04/23 Fri | =5=(580-38-378) |
29/04/23 Sat | =1=(280-00-127) |
01/05/23 Mon | =6=(288-88-170) |
02/05/23 Tue | =2=(249-55-456) |
03/05/23 Wed | =0=(880-63-148) |
04/05/23 Thu | =7=(557-79-469) |
05/05/23 Fri | =4=(368-71-489) |
06/05/23 Sat | =8=(240-62-589) |
08/05/23 Mon | =3=(247-38-459) |
09/05/23 Tue | =9=(229-37-124) |
10/05/23 Wed | =5=(229-35-267) |
11/05/23 Thu | =1=(899-63-670) |
12/05/23 Fri | =6=(390-22-570) |
13/05/23 Sat | =2=(456-51-137) |
15/05/23 Mon | =7=(566-71-669) |
16/05/23 Tue | =0=(399-15-357) |
17/05/23 Wed | =4=(389-00-145) |
18/05/23 Thu | =8=(239-42-129) |
19/05/23 Fri | =3=(389-06-358) |
20/05/23 Sat | =9=(149-45-456) |
22/05/23 Mon | =5=(668-05-357) |
23/05/23 Tue | =1=(337-36-178) |
24/05/23 Wed | =6=(569-06-367) |
25/05/23 Thu | =2=(799-56-240) |
26/05/23 Fri | =7=(348-56-169) |
27/05/23 Sat | =0=(569-06-349) |
29/05/23 Mon | =4=(122-54-257) |
30/05/23 Tue | =8=(889-58-459) |
31/05/23 Wed | =3=(345-20-479) |
01/06/23 Thu | =9=(459-86-240) |
02/06/23 Fri | =5=(157-37-179) |
03/06/23 Sat | =2=(346-32-138) |
05/06/23 Mon | =6=(447-58-800) |
06/06/23 Tue | =1=(267-58-224) |
07/06/23 Wed | =7=(499-20-460) |
08/06/23 Thu | =0=(336-24-248) |
09/06/23 Fri | =4=(569-00-479) |
10/06/23 Sat | =8=(237-29-270) |
12/06/23 Mon | =3=(469-92-688) |
13/06/23 Tue | =9=(368-78-459) |
14/06/23 Wed | =2=(778-24-158) |
15/06/23 Thu | =5=(137-19-360) |
16/06/23 Fri | =1=(677-01-588) |
17/06/23 Sat | =6=(690-52-200) |
19/06/23 Mon | =4=(445-30-550) |
20/06/23 Tue | =0=(179-76-448) |
21/06/23 Wed | =7=(280-03-346) |
22/06/23 Thu | =3=(259-61-588) |
23/06/23 Fri | =8=(346-33-139) |
24/06/23 Sat | =5=(359-73-490) |
26/06/23 Mon | =2=(122-55-889) |
27/06/23 Tue | =9=(167-41-344) |
28/06/23 Wed | =1=(570-24-167) |
29/06/23 Thu | =6=(345-20-190) |
30/06/23 Fri | =4=(237-26-240) |
01/07/23 Sat | =7=(580-31-128) |
03/07/23 Mon | =3=(690-53-256) |
04/07/23 Tue | =0=(167-43-689) |
05/07/23 Wed | =8=(168-56-123) |
06/07/23 Thu | =5=(168-51-146) |
07/07/23 Fri | =7=(568-95-230) |
08/07/23 Sat | =1=(567-80-460) |
10/07/23 Mon | =2=(570-27-278) |
11/07/23 Tue | =4=(159-53-157) |
12/07/23 Wed | =6=(178-61-470) |
13/07/23 Thu | =3=(568-94-167) |
14/07/23 Fri | =0=(150-61-236) |
15/07/23 Sat | =7=(130-46-899) |
17/07/23 Mon | =8=(469-92-480) |
18/07/23 Tue | =5=(700-74-266) |
19/07/23 Wed | =1=(399-14-590) |
20/07/23 Thu | =9= |
KARISHMA FINAL
DATE | Karishma |
03/04/23 Mon | =0=(257-49-360) |
04/04/23 Tue | =3=(158-43-580) |
05/04/23 Wed | =2=(459-83-139) |
06/04/23 Thu | =5=(678-12-679) |
07/04/23 Fri | =6=(150-67-124) |
08/04/23 Sat | =4=(567-89-577) |
10/04/23 Mon | =8=(123-62-228) |
11/04/23 Tue | =7=(236-14-680) |
12/04/23 Wed | =1=(267-50-136) |
13/04/23 Thu | =9=(114-61-470) |
14/04/23 Fri | =0=(123-65-140) |
15/04/23 Sat | =2=(238-38-233) |
17/04/23 Mon | =5=(137-15-267) |
18/04/23 Tue | =8=(590-40-334) |
19/04/23 Wed | =4=(260-82-156) |
20/04/23 Thu | =7=(239-45-456) |
21/04/23 Fri | =3=(480-28-189) |
22/04/23 Sat | =1=(479-06-240) |
24/04/23 Mon | =6=(170-81-290) |
25/04/23 Tue | =2=(569-05-690) |
26/04/23 Wed | =9=(370-03-490) |
27/04/23 Thu | =7=(245-18-369) |
28/04/23 Fri | =8=(130-44-789) |
29/04/23 Sat | =5=(127-00-479) |
01/05/23 Mon | =0=(358-68-468) |
02/05/23 Tue | =4=(270-93-157) |
03/05/23 Wed | =3=(280-08-468) |
04/05/23 Thu | =1=(290-15-456) |
05/05/23 Fri | =6=(168-50-136) |
06/05/23 Sat | =2=(566-77-890) |
08/05/23 Mon | =8=(289-92-480) |
09/05/23 Tue | =9=(780-53-490) |
10/05/23 Wed | =7=(290-19-270) |
11/05/23 Thu | =5=(460-05-456) |
12/05/23 Fri | =3=(577-94-149) |
13/05/23 Sat | =1=(390-28-279) |
15/05/23 Mon | =6=(245-19-234) |
16/05/23 Tue | =0=(259-60-280) |
17/05/23 Wed | =4=(190-07-368) |
18/05/23 Thu | =8=(679-28-800) |
19/05/23 Fri | =9=(990-83-689) |
20/05/23 Sat | =2=(229-38-125) |
22/05/23 Mon | =7=(236-14-239) |
23/05/23 Tue | =3=(257-49-199) |
24/05/23 Wed | =5=(579-19-225) |
25/05/23 Thu | =1=(266-49-360) |
26/05/23 Fri | =0=(236-16-349) |
27/05/23 Sat | =4=(460-05-339) |
29/05/23 Mon | =9=(256-39-360) |
30/05/23 Tue | =6=(290-18-369) |
31/05/23 Wed | =8=(780-56-240) |
01/06/23 Thu | =7=(158-44-130) |
02/06/23 Fri | =3=(168-59-360) |
03/06/23 Sat | =5=(236-13-148) |
05/06/23 Mon | =0=(490-34-590) |
06/06/23 Tue | =2=(125-86-123) |
07/06/23 Wed | =1=(347-44-130) |
08/06/23 Thu | =9=(247-33-139) |
09/06/23 Fri | =6=(280-05-799) |
10/06/23 Sat | =3=(199-99-360) |
12/06/23 Mon | =8=(235-06-259) |
13/06/23 Tue | =2=(279-80-136) |
14/06/23 Wed | =5=(688-29-135) |
15/06/23 Thu | =7=(568-99-360) |
16/06/23 Fri | =0=(169-60-460) |
17/06/23 Sat | =6=(790-61-119) |
19/06/23 Mon | =1=(238-31-579) |
20/06/23 Tue | =3=(457-67-458) |
21/06/23 Wed | =4=(558-84-680) |
22/06/23 Thu | =9=(480-27-557) |
23/06/23 Fri | =5=(470-10-136) |
24/06/23 Sat | =2=(159-59-360) |
26/06/23 Mon | =7=(189-83-139) |
27/06/23 Tue | =6=(660-23-670) |
28/06/23 Wed | =8=(149-47-160) |
29/06/23 Thu | =0=(345-20-370) |
30/06/23 Fri | =4=(170-88-288) |
01/07/23 Sat | =9=(148-33-157) |
03/07/23 Mon | =1=(250-71-128) |
04/07/23 Tue | =3=(178-60-334) |
05/07/23 Wed | =2=(136-02-246) |
06/07/23 Thu | =6=(240-62-246) |
07/07/23 Fri | =5=(137-15-258) |
08/07/23 Sat | =4=(680-45-258) |
10/07/23 Mon | =9=(670-34-680) |
11/07/23 Tue | =7=(135-96-790) |
12/07/23 Wed | =0=(278-72-129) |
13/07/23 Thu | =8=(270-91-290) |
14/07/23 Fri | =1=(279-84-356) |
15/07/23 Sat | =3=(700-71-470) |
17/07/23 Mon | =2=(356-43-670) |
18/07/23 Tue | =4=(890-71-399) |
19/07/23 Wed | =5=(127-07-124) |
20/07/23 Thu | =9= |
WORLI FINAL
DATE | Worli |
03/04/23 Mon | =5=(378-86-448) |
04/04/23 Tue | =9=(570-28-260) |
05/04/23 Wed | =1=(159-53-337) |
06/04/23 Thu | =0=(789-49-469) |
07/04/23 Fri | =2=(134-82-660) |
08/04/23 Sat | =7=(335-13-148) |
10/04/23 Mon | =6=(233-81-290) |
11/04/23 Tue | =3=(130-42-200) |
12/04/23 Wed | =8=(238-36-367) |
13/04/23 Thu | =4=(150-65-456) |
14/04/23 Fri | =0=(790-61-119) |
15/04/23 Sat | =1=(134-89-469) |
17/04/23 Mon | =5=(139-33-229) |
18/04/23 Tue | =2=(245-14-257) |
19/04/23 Wed | =7=(599-38-260) |
20/04/23 Thu | =1=(460-01-380) |
21/04/23 Fri | =8=(477-86-358) |
22/04/23 Sat | =3=(226-06-367) |
24/04/23 Mon | =6=(890-77-700) |
25/04/23 Tue | =9=(457-61-399) |
26/04/23 Wed | =0=(469-98-134) |
27/04/23 Thu | =2=(140-56-899) |
28/04/23 Fri | =4=(137-18-170) |
29/04/23 Sat | =1=(356-49-126) |
01/05/23 Mon | =3=(147-25-456) |
02/05/23 Tue | =1=(150-69-289) |
03/05/23 Wed | =6=(589-21-245) |
04/05/23 Thu | =9=(238-37-340) |
05/05/23 Fri | =2=(258-58-134) |
06/05/23 Sat | =4=(140-51-380) |
08/05/23 Mon | =9=(247-39-469) |
09/05/23 Tue | =2=(130-45-168) |
10/05/23 Wed | =0=(389-07-359) |
11/05/23 Thu | =1=(788-39-568) |
12/05/23 Fri | =5=(113-50-370) |
13/05/23 Sat | =7=(269-73-120) |
15/05/23 Mon | =3=(390-26-367) |
16/05/23 Tue | =1=(790-63-157) |
17/05/23 Wed | =9=(468-84-400) |
18/05/23 Thu | =2=(290-18-279) |
19/05/23 Fri | =6=(158-47-250) |
20/05/23 Sat | =0=(790-67-557) |
22/05/23 Mon | =4=(136-05-799) |
23/05/23 Tue | =7=(500-52-679) |
24/05/23 Wed | =0=(580-34-590) |
25/05/23 Thu | =1=(128-16-349) |
26/05/23 Fri | =3=(125-87-458) |
27/05/23 Sat | =2=(388-90-190) |
29/05/23 Mon | =6=(234-93-490) |
30/05/23 Tue | =0=(330-65-267) |
31/05/23 Wed | =9=(156-22-778) |
01/06/23 Thu | =1=(170-85-780) |
02/06/23 Fri | =2=(360-95-889) |
03/06/23 Sat | =5=(246-23-300) |
05/06/23 Mon | =1=(458-70-235) |
06/06/23 Tue | =7=(680-40-668) |
07/06/23 Wed | =8=(440-82-129) |
08/06/23 Thu | =4=(569-01-155) |
09/06/23 Fri | =0=(289-94-167) |
10/06/23 Sat | =3=(670-37-467) |
12/06/23 Mon | =5=(268-62-129) |
13/06/23 Tue | =6=(479-09-270) |
14/06/23 Wed | =1=(590-43-346) |
15/06/23 Thu | =2=(149-42-138) |
16/06/23 Fri | =9=(579-15-267) |
17/06/23 Sat | =7=(355-31-146) |
19/06/23 Mon | =4=(150-68-369) |
20/06/23 Tue | =5=(180-94-126) |
21/06/23 Wed | =8=(247-32-778) |
22/06/23 Thu | =6=(166-30-145) |
23/06/23 Fri | =1=(277-64-789) |
24/06/23 Sat | =2=(690-59-450) |
26/06/23 Mon | =9=(588-18-125) |
27/06/23 Tue | =3=(159-54-112) |
28/06/23 Wed | =5=(170-81-489) |
29/06/23 Thu | =6=(123-69-388) |
