मटका किंग डेली
29-11-2021 से 05-12-2021 स्पेशल विकली पाना
1 |
2 |
3 |
4 |
|
5 |
||||
128 |
156 |
148 |
158 |
140 |
|||||
146 |
246 |
238 |
167 |
258 |
|||||
290 |
589 |
256 |
257 |
348 |
|||||
579 |
679 |
346 |
356 |
456 |
|||||
588 |
688 |
445 |
220 |
177 |
|||||
6 |
7 |
8 |
|
9 |
|
0 |
|||
169 |
160 |
125 |
126 |
136 |
|||||
240 |
278 |
170 |
289 |
145 |
|||||
358 |
359 |
279 |
360 |
460 |
|||||
457 |
368 |
378 |
450 |
569 |
|||||
114 |
700 |
233 |
559 |
488 |
Matka king Day & Night Final Ank
DATE | Matka King Day Final Ank | Matka King Night Final Ank |
21/12/20 Mon | =2=(290-15-140) | =9=(270-97-449) |
22/12/20 Tue | =9=(148-35-456) | =3=(138-22-156) |
23/12/20 Wed | =1=(268-61-290) | =0=(289-97-458) |
24/12/20 Thu | =4=(259-65-348) | =5=(139-37-160) |
25/12/20 Fri | =6=(590-42-679) | =1=(257-44-400) |
26/12/20 Sat | =0=(460-07-223) | ** |
28/12/20 Mon | =5=(368-70-190) | =3=(490-31-560) |
29/12/20 Tue | =9=(789-49-577) | =1=(279-87-340) |
30/12/20 Wed | =4=(459-88-440) | =4=(577-92-589) |
31/12/20 Thu | =3=(245-13-580) | =6=(467-73-346) |
01/01/21 Fri | =8=(660-28-189) | =7=(190-05-168) |
02/01/21 Sat | =7=(578-03-337) | ** |
04/01/21 Mon | =2=(269-74-347) | =0=(290-15-348) |
05/01/21 Tue | =8=(349-60-190) | =8=(357-52-129) |
06/01/21 Wed | =6=(458-76-349) | =2=(568-99-135) |
07/01/21 Thu | =3=(590-40-578) | =7=(468-81-245) |
08/01/21 Fri | =1=(237-25-159) | =3=(360-98-468) |
09/01/21 Sat | =0=(579-10-145) | ** |
11/01/21 Mon | =4=(590-43-689) | =1=(568-94-590) |
12/01/21 Tue | =3=(235-06-367) | =4=(330-67-124) |
13/01/21 Wed | =5=(247-32-679) | =6=(470-18-459) |
14/01/21 Thu | =8=(780-54-220) | =9=(389-02-480) |
15/01/21 Fri | =0=(469-95-690) | =5=(269-76-457) |
16/01/21 Sat | =9=(378-81-137) | ** |
18/01/21 Mon | =5=(258-55-456) | =2=(156-26-880) |
19/01/21 Tue | =7=(359-71-128) | =3=(357-54-789) |
20/01/21 Wed | =0=(126-96-268) | =7=(670-30-578) |
21/01/21 Thu | =1=(279-86-358) | =8=(347-47-115) |
22/01/21 Fri | =6=(589-24-248) | =0=(146-16-259) |
23/01/21 Sat | =2=(360-95-267) | ** |
25/01/21 Mon | =6=(370-05-456) | =9=(246-26-556) |
26/01/21 Tue | ** | ** |
27/01/21 Wed | =9=(459-83-120) | =4=(155-12-679) |
28/01/21 Thu | =5=(578-09-478) | =0=(148-37-223) |
29/01/21 Fri | =7=(123-63-490) | =5=(568-71-489) |
30/01/21 Sat | =1=(138-24-257) | =8=(369-83-689) |
31/01/21 Sun | =2=(239-47-890) | ** |
01/02/21 Mon | =7=(249-50-235) | =7=(259-67-467) |
02/02/21 Tue | =5=(245-14-356) | =4=(379-91-380) |
03/02/21 Wed | =2=(390-27-160) | =0=(447-53-490) |
04/02/21 Thu | =8=(569-09-289) | =1=(200-20-479) |
05/02/21 Fri | =0=(590-46-268) | =2=(468-81-489) |
06/02/21 Sat | =6=(129-20-190) | =3=(360-97-124) |
07/02/21 Sun | =2=(239-47-790) | ** |
08/02/21 Mon | =5=(689-35-113) | =9=(147-20-280) |
09/02/21 Tue | =1=(457-66-277) | =8=(146-14-257) |
10/02/21 Wed | =4=(157-32-138) | =6=(568-94-149) |
11/02/21 Thu | =7=(460-02-228) | =0=(469-90-127) |
12/02/21 Fri | =3=(279-86-169) | =4=(179-73-148) |
13/02/21 Sat | =2=(335-19-270) | =5=(357-50-334) |
14/02/21 Sun | =0=(135-93-580) | ** |
15/02/21 Mon | =4=(158-42-156) | =1=(346-34-446) |
16/02/21 Tue | =9=(236-16-367) | =3=(467-77-566) |
17/02/21 Wed | =0=(670-32-480) | =4=(459-86-330) |
18/02/21 Thu | =6=(569-05-267) | =7=(399-15-447) |
19/02/21 Fri | =8=(125-86-349) | =2=(258-51-669) |
20/02/21 Sat | =1=(479-02-246) | =9=(234-96-169) |
21/02/21 Sun | =5=(189-82-660) | ** |
22/02/21 Mon | =3=(167-43-689) | =0=(358-66-556) |
23/02/21 Tue | =7=(160-79-667) | =5=(236-13-670) |
24/02/21 Wed | =2=(357-50-127) | =8=(589-27-250) |
25/02/21 Thu | =4=(470-12-390) | =3=(340-79-135) |
26/02/21 Fri | =9=(149-46-268) | =6=(238-37-890) |
27/02/21 Sat | =0=(348-50-668) | =7=(579-19-478) |
28/02/21 Sun | =6=(346-39-900) | ** |
01/03/21 Mon | =5=(560-18-468) | =4=(690-52-156) |
02/03/21 Tue | =8=(347-44-338) | =9=(178-60-389) |
03/03/21 Wed | =0=(350-86-169) | =1=(129-25-168) |
04/03/21 Thu | =1=(247-37-278) | =2=(669-10-569) |
05/03/21 Fri | =4=(450-93-157) | =5=(128-18-369) |
06/03/21 Sat | =6=(580-39-478) | =8=(480-28-567) |
07/03/21 Sun | =7=(145-02-688) | ** |
08/03/21 Mon | =2=(890-71-137) | =3=(789-46-457) |
09/03/21 Tue | =3=(235-07-179) | =5=(489-19-135) |
10/03/21 Wed | =5=(249-52-237) | =0=(289-91-146) |
11/03/21 Thu | =7=(238-39-360) | =7=(289-92-336) |
12/03/21 Fri | =0=(456-50-578) | =9=(678-16-349) |
13/03/21 Sat | =1=(270-99-559) | =6=(690-53-166) |
14/03/21 Sun | =4=(390-22-778) | ** |
15/03/21 Mon | =8=(359-76-358) | =1=(380-10-136) |
16/03/21 Tue | =9=(158-47-250) | =8=(670-32-200) |
17/03/21 Wed | =1=(188-75-267) | =2=(224-85-122) |
18/03/21 Thu | =6=(146-17-124) | =4=(569-02-570) |
19/03/21 Fri | =4=(468-85-456) | =5=(180-90-190) |
20/03/21 Sat | =0=(230-53-346) | =7=(236-16-277) |
21/03/21 Sun | =5=(178-60-460) | ** |
22/03/21 Mon | =2=(356-46-790) | =0=(345-23-148) |
23/03/21 Tue | =5=(679-26-330) | =9=(289-93-490) |
24/03/21 Wed | =7=(116-84-149) | =3=(237-29-234) |
25/03/21 Thu | =3=(247-37-179) | =6=(159-55-348) |
26/03/21 Fri | =9=(469-93-689) | =8=(800-80-127) |
27/03/21 Sat | =1=(133-71-227) | =2=(110-28-189) |
28/03/21 Sun | =4=(256-37-700) | ** |
29/03/21 Mon | ** | ** |
30/03/21 Tue | =8=(249-51-560) | =7=(170-87-359) |
31/03/21 Wed | =0=(770-42-147) | =1=(457-69-126) |
01/04/21 Thu | =1=(378-80-370) | =4=(340-75-177) |
02/04/21 Fri | =3=(245-14-239) | =0=(568-92-138) |
03/04/21 Sat | =5=(479-07-449) | =8=(155-16-123) |
04/04/21 Sun | =6=(270-95-357) | ** |
05/04/21 Mon | =4=(149-41-489) | =1=(379-92-688) |
06/04/21 Tue | =9=(136-08-279) | =9=(580-35-140) |
07/04/21 Wed | =5=(377-75-267) | =3=(390-24-590) |
08/04/21 Thu | =2=(288-84-347) | =6=(470-10-578) |
09/04/21 Fri | =0=(156-23-157) | =4=(128-11-344) |
10/04/21 Sat | =7=(340-78-369) | =5=(660-20-460) |
11/04/21 Sun | =3=(160-77-566) | ** |
12/04/21 Mon | =8=(150-68-459) | =7=(157-34-167) |
13/04/21 Tue | =2=(568-95-339) | =6=(129-28-170) |
14/04/21 Wed | =5=(168-59-135) | =0=(678-12-255) |
15/04/21 Thu | =1=(670-30-190) | =1=(257-42-589) |
16/04/21 Fri | =6=(467-76-268) | =8=(134-87-458) |
17/04/21 Sat | =0=(118-09-450) | =9=(480-25-122) |
18/04/21 Sun | =4=(469-96-150) | ** |
19/04/21 Mon | =2=(112-43-139) | =4=(579-12-336) |
20/04/21 Tue | =5=(388-90-145) | =2=(250-70-550) |
21/04/21 Wed | =4=(567-83-229) | =1=(246-26-349) |
22/04/21 Thu | =6=(380-14-347) | =7=(360-91-290) |
23/04/21 Fri | =0=(238-38-116) | =9=(113-56-466) |
24/04/21 Sat | =1=(239-47-278) | =4=(233-83-229) |
25/04/21 Sun | =3=(280-04-220) | ** |
26/04/21 Mon | =7=(120-31-128) | =3=(368-77-269) |
27/04/21 Tue | =3=(246-20-389) | =8=(447-58-260) |
28/04/21 Wed | =1=(678-13-337) | =6=(169-62-778) |
29/04/21 Thu | =2=(158-49-180) | =0=(188-75-230) |
30/04/21 Fri | =8=(137-16-880) | =5=(400-49-289) |
01/05/21 Sat | =6=(235-03-148) | =7=(124-73-599) |
02/05/21 Sun | =5=(790-63-779) | ** |
03/05/21 Mon | =2=(456-58-189) | =4=(179-71-669) |
04/05/21 Tue | =9=(240-64-112) | =5=(225-91-146) |
05/05/21 Wed | =7=(228-27-557) | =9=(125-81-227) |
06/05/21 Thu | =6=(348-52-237) | =1=(144-94-699) |
07/05/21 Fri | =4=(346-32-679) | =6=(356-44-338) |
08/05/21 Sat | =1=(478-90-668) | =8=(137-12-147) |
09/05/21 Sun | =0=(140-52-499) | ** |
10/05/21 Mon | =5=(258-57-115) | =1=(236-12-345) |
11/05/21 Tue | =3=(367-63-490) | =7=(577-91-588) |
12/05/21 Wed | =8=(269-75-780) | =5=(139-34-789) |
13/05/21 Thu | =0=(450-93-247) | =4=(344-12-480) |
14/05/21 Fri | =1=(455-41-678) | =3=(579-12-570) |
15/05/21 Sat | =4=(135-96-268) | =2=(458-75-168) |
16/05/21 Sun | =6=(460-08-459) | ** |
17/05/21 Mon | =7=(178-63-670) | =7=(245-19-270) |
18/05/21 Tue | =3=(122-57-340) | =6=(167-43-445) |
19/05/21 Wed | =5=(170-82-129) | =8=(379-94-257) |
20/05/21 Thu | =2=(244-02-390) | =0=(569-04-149) |
21/05/21 Fri | =4=(448-61-470) | =1=(223-70-479) |
22/05/21 Sat | =9=(138-21-119) | =4=(378-89-126) |
23/05/21 Sun | =1=(458-70-299) | ** |
24/05/21 Mon | =2=(580-32-589) | =0=(467-76-150) |
25/05/21 Tue | =0=(568-94-680) | =9=(489-15-267) |
26/05/21 Wed | =9=(688-28-477) | =5=(590-46-277) |
27/05/21 Thu | =6=(227-19-568) | =1=(256-37-566) |
28/05/21 Fri | =5=(249-50-370) | =2=(238-32-156) |
29/05/21 Sat | =7=(446-48-134) | =3=(350-83-580) |
30/05/21 Sun | =8=(380-10-145) | ** |
31/05/21 Mon | =3=(689-39-289) | =7=(246-28-224) |
01/06/21 Tue | =1=(278-75-339) | =8=(556-63-157) |
02/06/21 Wed | =8=(190-01-335) | =0=(158-48-134) |
03/06/21 Thu | =4=(690-59-469) | =5=(259-62-336) |
04/06/21 Fri | =2=(148-31-119) | =4=(360-94-239) |
05/06/21 Sat | =9=(357-57-250) | =9=(480-26-880) |
06/06/21 Sun | =6=(779-35-159) | ** |
07/06/21 Mon | =4=(128-17-160) | =1=(260-81-560) |
08/06/21 Tue | =0=(788-30-389) | =6=(230-54-248) |
09/06/21 Wed | =5=(559-98-567) | =4=(359-73-120) |
10/06/21 Thu | =7=(145-02-778) | =7=(124-79-234) |
11/06/21 Fri | =3=(578-07-133) | =8=(679-28-350) |
12/06/21 Sat | =1=(146-12-237) | =2=(168-51-489) |
13/06/21 Sun | =8=(123-69-135) | ** |
14/06/21 Mon | =3=(139-36-457) | =7=(356-43-599) |
15/06/21 Tue | =6=(579-17-890) | =0=(180-95-348) |
16/06/21 Wed | =2=(114-68-440) | =5=(345-23-247) |
17/06/21 Thu | =0=(269-76-178) | =9=(130-41-137) |
18/06/21 Fri | =5=(456-58-279) | =1=(268-64-338) |
19/06/21 Sat | =9=(236-16-349) | =3=(136-02-147) |
20/06/21 Sun | =4=(157-30-460) | ** |
21/06/21 Mon | =1=(189-89-225) | =4=(570-26-466) |
22/06/21 Tue | =4=(179-75-258) | =6=(789-40-668) |
23/06/21 Wed | =8=(790-62-138) | =8=(558-86-169) |
24/06/21 Thu | =9=(678-13-779) | =0=(367-65-366) |
25/06/21 Fri | =3=(188-78-125) | =5=(347-40-235) |
26/06/21 Sat | =0=(490-35-140) | =2=(499-28-369) |
27/06/21 Sun | =6=(344-13-670) | ** |
28/06/21 Mon | =2=(590-46-240) | =1=(368-75-447) |
29/06/21 Tue | =7=(345-21-344) | =3=(346-38-459) |
30/06/21 Wed | =5=(890-71-399) | =7=(468-82-480) |
01/07/21 Thu | =0=(450-90-569) | =9=(226-03-689) |
02/07/21 Fri | =1=(147-24-112) | =4=(236-19-144) |
03/07/21 Sat | =4=(149-43-670) | =5=(189-89-388) |
04/07/21 Sun | =8=(166-37-458) | ** |
05/07/21 Mon | =3=(390-23-229) | =2=(470-18-125) |
06/07/21 Tue | =9=(457-62-570) | =4=(245-14-680) |
07/07/21 Wed | =1=(568-91-560) | =0=(124-77-188) |
08/07/21 Thu | =2=(156-28-378) | =6=(349-63-580) |
09/07/21 Fri | =5=(267-52-589) | =8=(235-07-269) |
10/07/21 Sat | =6=(260-83-238) | =9=(579-18-468) |
11/07/21 Sun | =0=(157-30-145) | ** |
12/07/21 Mon | =4=(356-49-180) | =7=(237-26-790) |
13/07/21 Tue | =7=(456-57-467) | =1=(279-81-290) |
14/07/21 Wed | =3=(336-21-489) | =8=(259-69-360) |
15/07/21 Thu | =8=(257-41-137) | =4=(370-06-466) |
16/07/21 Fri | =1=(169-62-246) | =0=(360-99-225) |
17/07/21 Sat | =2=(280-04-789) | =5=(224-87-359) |
18/07/21 Sun | =9=(138-21-128) | ** |
19/07/21 Mon | =1=(256-34-158) | =2=(335-13-256) |
20/07/21 Tue | =6=(178-60-550) | =7=(340-72-679) |
21/07/21 Wed | =8=(330-67-278) | =9=(780-54-455) |
22/07/21 Thu | =4=(148-30-569) | =1=(336-28-170) |
23/07/21 Fri | =0=(900-91-380) | =6=(337-35-690) |
24/07/21 Sat | =3=(367-64-158) | =3=(377-74-248) |
25/07/21 Sun | =5=(138-21-146) | ** |
26/07/21 Mon | =9=(469-90-389) | =4=(167-48-558) |
27/07/21 Tue | =2=(445-39-234) | =6=(167-42-480) |
28/07/21 Wed | =7=(678-10-479) | =8=(150-63-355) |
29/07/21 Thu | =5=(135-98-567) | =0=(228-24-446) |
30/07/21 Fri | =1=(799-57-124) | =2=(123-68-233) |
31/07/21 Sat | =4=(127-06-448) | =5=(270-94-130) |
01/08/21 Sun | =3=(258-58-459) | ** |
02/08/21 Mon | =6=(129-23-139) | =7=(227-12-255) |
03/08/21 Tue | =8=(179-79-180) | =3=(245-10-118) |
04/08/21 Wed | =4=(168-54-149) | =1=(388-93-490) |
05/08/21 Thu | =1=(147-26-240) | =9=(450-97-467) |
06/08/21 Fri | =0=(177-50-460) | =4=(680-48-369) |
07/08/21 Sat | =7=(399-19-568) | =2=(346-37-890) |
08/08/21 Sun | =5=(245-16-349) | ** |
09/08/21Mon | =3=(390-21-119) | =6=(189-80-136) |
10/08/21 Tue | =7=(250-79-478) | =8=(599-36-259) |
11/08/21 Wed | =2=(267-51-489) | =9=(156-22-499) |
12/08/21 Thu | =4=(334-00-569) | =0=(590-49-126) |
13/08/21 Fri | =5=(199-93-238) | =3=(290-10-578) |
14/08/21 Sat | =9=(137-15-122) | =1=(246-27-188) |
15/08/21 Sun | ** | ** |
16/08/21 Mon | =8=(229-39-379) | =7=(468-86-457) |
17/08/21 Tue | =4=(127-04-112) | =1=(588-10-235) |
18/08/21 Wed | =1=(499-27-269) | =4=(289-93-157) |
19/08/21 Thu | =6=(358-60-370) | =5=(159-54-230) |
20/08/21 Fri | =2=(117-92-237) | =6=(349-67-449) |
21/08/21 Sat | =0=(440-82-570) | =2=(149-47-700) |
22/08/21 Sun | =3=(790-68-477) | ** |
23/08/21 Mon | =7=(345-21-560) | =3=(230-56-169) |
24/08/21 Tue | =9=(580-38-288) | =8=(190-06-268) |
25/08/21 Wed | =5=(557-73-670) | =2=(257-46-466) |
26/08/21 Thu | =4=(578-08-279) | =7=(239-41-470) |
27/08/21 Fri | =1=(277-67-458) | =1=(589-29-577) |
28/08/21 Sat | =6=(236-19-450) | =4=(569-08-134) |
29/08/21 Sun | =0=(156-21-344) | ** |
30/08/21 Mon | =4=(189-88-288) | =2=(160-72-147) |
31/08/21 Tue | =3=(460-09-450) | =5=(167-48-125) |
01/09/21 Wed | =8=(560-12-156) | =0=(120-38-468) |
02/09/21 Thu | =0=(348-52-129) | =9=(388-97-359) |
03/09/21 Fri | =2=(689-34-149) | =8=(288-25-690) |
04/09/21 Sat | =7=(259-61-137) | =6=(499-20-479) |
05/09/21 Sun | =5=(689-37-278) | ** |
06/09/21 Mon | =1=(248-48-369) | =3=(199-90-145) |
07/09/21 Tue | =6=(348-56-448) | =7=(667-97-890) |
08/09/21 Wed | =4=(579-12-255) | =2=(260-83-148) |
09/09/21 Thu | =3=(158-41-399) | =0=(235-07-368) |
10/09/21 Fri | =9=(444-26-240) | =1=(446-40-460) |
11/09/21 Sat | =0=(459-81-489) | =4=(389-04-455) |
12/09/21 Sun | =7=(378-85-447) | ** |
13/09/21 Mon | =2=(379-92-246) | =5=(590-43-490) |
14/09/21 Tue | =8=(123-62-390) | =0=(468-87-566) |
15/09/21 Wed | =1=(249-51-678) | =6=(225-94-347) |
16/09/21 Thu | =7=(688-21-380) | =8=(280-04-789) |
17/09/21 Fri | =3=(247-39-559) | =7=(168-52-129) |
18/09/21 Sat | =5=(668-03-346) | =9=(780-56-600) |
19/09/21 Sun | =6=(129-27-449) | ** |
20/09/21 Mon | =4=(789-44-167) | =7=(378-81-146) |
21/09/21 Tue | =0=(127-09-270) | =1=(336-28-125) |
22/09/21 Wed | =9=(247-34-130) | =2=(233-81-290) |
23/09/21 Thu | =5=(269-76-123) | =6=(258-57-124) |
24/09/21 Fri | =7=(369-85-690) | =4=(789-41-128) |
25/09/21 Sat | =1=(689-35-690) | =0=(345-21-579) |
26/09/21 Sun | =3=(169-61-119) | ** |
27/09/21 Mon | =5=(568-97-340) | =8=(122-50-578) |
28/09/21 Tue | =1=(580-38-260) | =6=(126-96-790) |
29/09/21 Wed | =8=(356-48-189) | =1=(479-02-570) |
30/09/21 Thu | =6=(160-73-256) | =0=(349-68-288) |
01/10/21 Fri | =3=(267-57-179) | =2=(469-92-679) |
02/10/21 Sat | =2=(460-01-470) | =5=(680-46-277) |
03/10/21 Sun | =9=(157-31-245) | ** |
04/10/21 Mon | =7=(567-80-145) | =3=(577-91-678) |
05/10/21 Tue | =6=(158-48-134) | =9=(250-75-177) |
06/10/21 Wed | =4=(470-10-389) | =0=(159-58-477) |
07/10/21 Thu | =0=(337-36-259) | =1=(890-79-469) |
08/10/21 Fri | =1=(560-15-267) | =6=(180-90-578) |
09/10/21 Sat | =5=(780-50-334) | =4=(156-20-389) |
10/10/21 Sun | =2=(459-80-244) | ** |
11/10/21 Mon | =6=(148-32-679) | =5=(150-67-377) |
12/10/21 Tue | =3=(137-13-689) | =0=(589-24-248) |
13/10/21 Wed | =9=(245-19-234) | =2=(348-50-280) |
14/10/21 Thu | =2=(300-37-340) | =8=(558-89-379) |
15/10/21 Fri | =7=(138-21-579) | =1=(257-40-479) |
16/10/21 Sat | =0=(445-35-258) | =7=(468-83-689) |
17/10/21 Sun | =4=(349-66-277) | ** |
18/10/21 Mon | =5=(236-12-480) | =3=(148-47-179) |
19/10/21 Tue | =1=(360-92-129) | =1=(238-38-369) |
20/10/21 Wed | =3=(150-68-125) | =6=(557-72-679) |
21/10/21 Thu | =8=(569-06-349) | =9=(559-93-580) |
22/10/21 Fri | =4=(680-44-220) | =4=(239-48-440) |
23/10/21 Sat | =5=(117-96-268) | =5=(399-16-169) |
24/10/21 Sun | =0=(369-89-379) | ** |
25/10/21 Mon | =2=(348-50-479) | =9=(245-13-599) |
26/10/21 Tue | =9=(356-42-589) | =4=(178-66-277) |
27/10/21 Wed | =0=(380-15-122) | =1=(112-41-588) |
28/10/21 Thu | =1=(135-92-688) | =3=(590-47-133) |
29/10/21 Fri | =6=(117-91-137) | =8=(120-32-228) |
30/10/21 Sat | =3=(559-90-145) | =7=(567-82-110) |
31/10/21 Sun | =8=(259-65-500) | ** |
01/11/21 Mon | =1=(340-73-779) | =4=(468-80-136) |
02/11/21 Tue | =5=(236-11-344) | =3=(367-65-140) |
03/11/21 Wed | =8=(359-78-279) | =0=(570-26-349) |
04/11/21 Thu | =2=(489-13-355) | =6=(568-95-780) |
05/11/21 Fri | =7=(167-47-133) | =5=(134-80-127) |
06/11/21 Sat | =4=(248-48-459) | =9=(146-12-345) |
07/11/21 Sun | =0=(489-13-337) | ** |
08/11/21 Mon | =6=(350-84-167) | =1=(223-73-247) |
09/11/21 Tue | =3=(159-58-260) | =2=(390-25-113) |
10/11/21 Wed | =4=(379-98-990) | =4=(490-37-890) |
11/11/21 Thu | =0=(478-97-557) | =9=(789-44-338) |
12/11/21 Fri | =1=(245-17-467) | =0=(190-06-880) |
13/11/21 Sat | =5=(589-23-445) | =3=(127-04-167) |
14/11/21 Sun | =7=(589-21-399) | ** |
15/11/21 Mon | =9=(378-89-180) | =5=(670-34-239) |
16/11/21 Tue | =0=(290-18-378) | =7=(599-39-126) |
17/11/21 Wed | =2=(255-20-370) | =6=(348-54-680) |
18/11/21 Thu | =4=(240-61-560) | =1=(388-92-679) |
19/11/21 Fri | =6=(168-51-128) | =2=(123-64-149) |
20/11/21 Sat | =8=(189-83-689) | =9=(178-64-455) |
21/11/21 Sun | =3=(357-53-229) | ** |
22/11/21 Mon | =1=(246-24-347) | =3=(119-17-458) |
23/11/21 Tue | =2=(457-65-799) | =8=(360-98-170) |
24/11/21 Wed | =9=(156-28-224) | =0=(289-94-130) |
25/11/21 Thu | =7=(788-31-579) | =4=(180-97-278) |
26/11/21 Fri | =5=(578-04-158) | =6=(234-91-669) |
27/11/21 Sat | =4=(480-20-235) | =1=(367-63-166) |
28/11/21 Sun | =0=(467-71-399) | ** |
29/11/21 Mon | =2=(147-23-139) | =7=(790-68-170) |
30/11/21 Tue | =1=(129-25-339) | =3=(238-38-558) |
